py消防高温排烟轴流风机是公司按照民用建筑设计防火规范要求,结合国内外同类产品而研发的新产品。经过国家固定灭火和耐火构件质量监督检验中心检验合格。
py消防高温排烟轴流风机优点:
1、采用三元扭曲叶片和前导叶,使气体流动符合空间流动要求;
2、经过多次试验,使产品在保证性能前提下噪声更低;
3、采用大宽度圆弧叶片,使产品获得大压力系数;
4、屋顶消防风机的防雨结构,可有效防止雨水渗入;
5、产品采用电机冷却与主气流双通道在风机叶轮进口处混合排出。既冷却了电机,又把加热的气体从主风道流走,改善了环境;
6、当不考虑排烟功能时,该高温消防排烟风机可作为普通轴流风机使用。
py消防高温排烟轴流风机产品代号介绍:
PY-S、X、L №I、II、III
其中PY——指的是消防排烟轴流风机
S——是指该高温消防排烟风机可配双速电机
X——是指该高温消防排烟风机可配消声器
L——是指该高温消防排烟风机是立式结构
№I、II、III——是指机号,乘以100为叶轮直径(mm),按压力大小分为I、II、III……
以PY—SX№5代表消防排烟轴流风机配双速电机和消声器,叶轮直径500mm。
py消防高温排烟轴流风机主要部件组成:
1)叶轮(2)电机(3)内循环风叶轮(4)导叶、内筒、导流管孔(5)外筒。
py消防高温排烟轴流风机安装与使用:
1)可采用立式、卧式和吊架式安装。风机底座必须与基础平面自然结合,不许敲打底座强行联结,不得将管道的重量加在风机的部件上。
2)安装前应认真检查叶轮与机壳有否因运输损坏和变形,如有,应修复后再安装。
3)检查联接螺栓是否松动,电机绝缘是否良好,风机管道内有无防碍转动的物品。
4)风机安装后要进行试运转,有异常擦、碰和振动要立即排除。
py消防高温排烟轴流风机性能参数:
机号 | 转速 r/mIn | 工况 | 风量 m3/h | 全压 Pa | 噪声 dB(A) | 配用电机 | 机号 | 转速 r/min | 工况 | 风量 m3/h | 全压 Pa | 噪声 dB(A) | 配用电机 |
4I | 1450 | 1 | 4423 | 212 | 68 | Y80M14-0.55KW | 5II | 1450 | 1 | 8153 | 347 | 74 | Y90L4-1.5KW |
2 | 4688 | 200 | 2 | 9157 | 311 |
3 | 4980 | 185 | 3 | 9727 | 289 |
4 | 5234 | 170 | 4 | 10223 | 265 |
4II | 2900 | 1 | 4078 | 696 | 78 | Y90S2-1.5KW | 5III | 2900 | 1 | 4592 | 1090 | 83 | Y112M 2-4KW |
2 | 4816 | 611 | 2 | 6348 | 1042 |
3 | 5600 | 527 | 3 | 8994 | 893 |
4 | 6098 | 407 | 4 | 10249 | 647 |
4III | 2900 | 1 | 4558 | 730 | 80 | Y90L2-2.2KW | 5.5 I | 1450 | 1 | 7830 | 372 | 76 | Y90L4-1.5KW |
2 | 5398 | 675 | 2 | 9383 | 324 |
3 | 5995 | 588 | 3 | 9855 | 290 |
4 | 6321 | 525 | 4 | 10832 | 211 |
4IV | 2900 | 1 | 6024 | 786 | 78 | Y90L2-2.2KW | 5.5II | 1450 | 1 | 10851 | 421 | 77 | Y100L1 4-2.2KW |
2 | 6658 | 762 | 2 | 11498 | 400 |
3 | 7582 | 613 | 3 | 12946 | 350 |
4 | 8054 | 522 | 4 | 13607 | 321 |
4.5I | 1450 | 1 | 4866 | 260 | 71 | Y80M24-0.75KW | 6 I | 960 | 1 | 6730 | 194 | 70 | Y90S6-0.75KW |
2 | 5743 | 234 | 2 | 8065 | 169 |
3 | 6330 | 198 | 3 | 8471 | 151 |
4 | 6691 | 171 | 4 | 9311 | 110 |
4.5II | 1450
| 1 | 5943 | 282 | 72 | Y90S4-1.1KW | 6II | 960 | 1 | 9327 | 220 | 72 | Y90L6-1.1KW |
2 | 6297 | 268 | 2 | 10476 | 197 |
3 | 6675 | 252 | 3 | 11128 | 182 |
4 | 7091 | 234 | 4 | 11695 | 168 |
4.5III | 2900 | 1 | 3348 | 883 | 80 | Y90L2-2.2KW | 6III | 1450 | 1 | 6883 | 392 | 77
| Y90L4-1.5KW
|
2 | 4628 | 844 | 2
| 8126
| 372
|
3 | 6557 | 723 | 3 | 9449 | 297 |
4 | 7472 | 524 | 4 | 10291 | 229 |
4.5IV | 2900 | 1 | 5807 | 881 | 82 | Y100L2-3KW | 6IV | 1450 | 1 | 10166 | 442 | 77 | Y100L14-2.2KW |
2 | 6857 | 836 | 2 | 12182 | 385 |
3 | 7973 | 667 | 3 | 13592 | 294 |
4 | 8683 | 515 | 4 | 14063 | 251 |
4.5V | 2900 | 1 | 6489 | 924 | 82 | Y100L2-3KW | 6V | 1450 | 1 | 14088 | 500 | 77 | Y100L24-3KW |
2 | 7685 | 854 | 2 | 14927 | 477 |
3 | 8536 | 744 | 3 | 16808 | 416 |
4 | 9583 | 505 | 4 | 17665 | 382 |
5I | 1450 | 1 | 6675 | 321 | 74 | Y90S4-1.1KW | 6.3I | 960 | 1 | 8841 | 223 | 71 | Y90L6-1.1KW |
2 | 7878 | 289 | 2 | 10434 | 201 |
3 | 8684 | 244 | 3 | 11501 | 170 |
4 | 9178 | 211 | 4 | 12595 | 128 |
机号 | 转速 r/min | 工况 | 风量 m3/h | 全压 Pa | 噪声 dB(A) | 配用电机 | 机号 | 转速 r/min | 工况 | 风量 m3/h | 全压 Pa | 噪声 dB(A) | 配用电机 |
6.3III | 1450 | 1 | 7967 | 432 | 79 | Y100L14-2.2KW | 8VI
| 1450
| 1 | 29287 | 954 | 87
| Y160L4-15KW
|
2 | 9407 | 410 | 2 | 33208 | 902 |
3 | 10939 | 327 | 3 | 34846 | 835 |
4 | 11913 | 252 | 4 | 37202 | 738 |
6.3IV | 1450 | 1 | 14838 | 522 | 80 | Y112M 4-4KW | 8VI
| 1450
| 1 | 31923 | 986 | 88 | Y180M4-18.5KW
|
2 | 17012 | 466 | 2 | 36461 | 911 |
3 | 18146 | 417 | 3 | 38689 | 832 |
4 | 19131 | 370 | 4 | 41021 | 739 |
6.3V | 1450 | 1 | 16308 | 552 | 80 | Y132S4-5.5KW | 9I
| 960
| 1 | 25774 | 456 | 78
| Y132M26-5.5KW
|
2 | 17280 | 526 | 2 | 30419 | 410 |
3 | 18317 | 494 | 3 | 33529 | 347 |
4 | 19457 | 459 | 4 | 35439 | 300 |
7.1I | 960 | 1 | 14062 | 290 | 76 | Y112M6-2.2KW | 9II | 960 | 1 | 31479 | 493 | 83 | Y160M6-7.5KW |
2 | 16122 | 259 | 2 | 35356 | 442 |
3 | 17197 | 232 | 3 | 37557 | 410 |
4 | 18130 | 206 | 4 | 39472 | 377 |
7.1II
| 960 | 1 | 15455 | 307 | 76 | Y132S 6-3KW | 9III
| 1450
| 1 | 23226 | 881 | 89
| Y160M4-11KW
|
2 | 17358 | 275 | 2 | 27426 | 836 |
3 | 18439 | 255 | 3 | 31891 | 667 |
4 | 19379 | 235 | 4 | 34731 | 515 |
7.1III
| 1450 | 1 | 11403 | 549 | 82 | Y112M 4-4KW | 9IV | 1450 | 1 | 36647 | 1056 | 89 | Y180M4-18.5KW |
2 | 13465 | 521 | 2 | 42517 | 948 |
3 | 15657 | 415 | 3 | 47147 | 798 |
4 | 17052 | 320 | 4 | 51066 | 629 |
7.1IV | 1450 | 1 | 19113 | 648 | 82 | Y132S4-5.5KW | 9V
| 1450
| 1 | 43260 | 1066 | 89
| Y180L4-22KW
|
2 | 22557 | 583 | 2 | 49598 | 951 |
3 | 24864 | 493 | 3 | 52905 | 851 |
4 | 26280 | 426 | 4 | 55775 | 756 |
7.1V | 1450 | 1 | 23343 | 701 | 82 | Y132M4-7.5KW | 9VI
| 1450
| 1 | 45453 | 1248 | 91 | Y200L4-30KW |
2 | 24734 | 667 | 2 | 51914 | 1153 |
3 | 26218 | 628 | 3 | 55086 | 1053 |
4 | 27850 | 583 | 4 | 58407 | 935 |
8I | 960 | 1 | 18102 | 360 | 78 | Y132S 6-3KW | 10I
| 960
| 1 | 35339 | 587 | 86
| Y160L6-11KW
|
2 | 21364 | 324 | 2 | 42424 | 552 |
3 | 23549 | 274 | 3 | 48047 | 460 |
4 | 25791 | 206 | 4 | 52734 | 356 |
8II | 960 | 1 | 22109 | 390 | 80 | Y132M16-4KW | 10II | 960 | 1 | 43181 | 609 | 86 | Y180L6-15KW |
2 | 24832 | 349 | 2 | 48499 | 546 |
3 | 26377 | 324 | 3 | 51518 | 507 |
4 | 27723 | 298 | 4 | 54146 | 465 |
8III | 1450 | 1 | 16313 | 696 | 83 | Y132S4-5.5KW | 10III
| 1450
| 1 | 25223 | 1149 | 91 | Y180M4-18.5KW |
2 | 19262 | 661 | 2 | 32337 | 1080 |
3 | 22398 | 527 | 3 | 36310 | 1005 |
4 | 24393 | 407 | 4 | 38676 | 933 |
8IV | 1450 | 1 | 21281 | 735 | 83 | Y132M4-7.5KW | 10IV
| 1450
| 1 | 50270 | 1303 | 92
| Y200L4-30KW
|
2 | 25606 | 642 | 2 | 58322 | 1171 |
3 | 28609 | 520 | 3 | 64674 | 985 |
4 | 30630 | 377 | 4 | 70049 | 776 |
8V | 1450 | 1 | 27342 | 823 | 86 | Y160M4-11KW | 10V
| 1450
| 1 | 51929 | 1454 | 94
| Y225S4-37KW
|
2 | 32269 | 740 | 2 | 57474 | 1407 |
3 | 35568 | 626 | 3 | 61229 | 1318 |
4 | 37594 | 541 | 4 | 66752 | 1089 |
总结:
py消防高温排烟轴流风机采用CAD软件多目标优化设计,模压成型锥形轮毂式混流叶轮、高温电机直连传动,配设专门的电机冷却系统。该高温排烟轴流风机具有耐高温性能优良、效率高、体积小 、安装简便(水平、垂直、吊装均可)等优点,按XF211-2009风机耐高温试验方法,能在280℃运行30分钟以上,介质温度100℃条件下运行20小时/次不损坏,满足国家消防技术要求,已被全国各大城市消防部门认可采用,广泛应用于高层建筑、烘房、地下车库、地铁、隧道等场合消防高温排烟和管道送排通风。